Sonnenenergie clever und effizient nutzen
Sonnenenergie clever und effizient nutzen
Seit 2010 mit Aufbau des Betriebszweiges Energieversorgung in den VG-Werken werden kommunale Dächer in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen auf deren Belegung mit Photovoltaik-Anlagen hin geprüft. Im Ergebnis konnten folgende Anlagen errichtet werden.
Eigentümer Gebäude: | Ortsgemeinde Sprendlingen |
In Betrieb seit: | 12.2011 |
Produktion bis 31.12.2023: | 357.757 kWh Volleinspeisung |
Eigentümer Gebäude: | Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen |
In Betrieb seit: | 12.2011 |
Produktion bis 31.12.2023: | 161.108 kWh Volleinspeisung |
Eigentümer Gebäude: | Ortsgemeinde Wolfsheim |
In Betrieb seit: | 02.2013 |
Produktion bis 31.12.2022: | 220.856 kWh mit Eigennutzung |
Eigentümer Gebäude: | Ortsgemeinde Gensingen |
In Betrieb seit: | 03.2013 |
Produktion bis 31.12.2023: | 309.522 kWh mit Eigennutzung |
Eigentümer Gebäude: | Ortsgemeinde Gensingen |
In Betrieb seit: | 04.2013 |
Produktion bis 31.12.2023: | 95.085 kWh mit Eigennutzung |
Eigentümer Gebäude: | Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen |
In Betrieb seit: | 09.2014 |
Produktion bis 31.12.2023: | 240.568 kWh mit Eigennutzung |
Eigentümer Gebäude: | Ortsgemeinde Gensingen |
In Betrieb seit: | 01.2014 |
Produktion bis 31.12.2023: | 165.100 kWh mit Eigennutzung |
Eigentümer Gebäude: | Ortsgemeinde St. Johann |
In Betrieb seit: | 01.2018 |
Produktion bis 31.12.2023: | 327.697 kWh Volleinspeisung |
Die Gesamtnutzfläche der VG-Werke beträgt ca. 1378 m², dies entspricht rund 1 Km² PV-Anlagenfläche.
Ein 4-Personenhaushalt verbraucht im Jahr ca. 4.400 kWh
Am Computer arbeiten | 1kWh reichen aus für | 5 Stunden |
150ltr. Kühlschrank betreiben | 1kWh reichen aus für | 3 Tage |
Kaffe kochen | 1kWh reichen aus für | 70 Tassen |
Frühstückseier kochen | 1kWh reichen aus für | 270 Eier |
Fernsehen schauen | 1kWh reichen aus für | 10 Stunden |
Bier kühlen | 1kWh reichen aus für | 160 Liter |
Unser „bunter Vogel“ der VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR stellt sich vor
Die Schwimmbadinnenbeleuchtung des sanierten Hallenbades in Gensingen wurde vom Bundesumweltministerium mit einem Zertifikat ausgezeichnet.
Der Betriebszweig Energieversorgung der VG-Werke beschäftigt sich seit Aufbau des Betriebszweiges in 2010 mit der Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von regenerativen Energien.
Erhalten Sie hier eine Übersicht amtlicher Mitteilungen, Presse, Veranstaltungen, Rückblick
Flyer to use drinking water in different languages including arabic.
Europastraße 5
55576 Sprendlingen
Tel: (06701) 201-600
Fax: (06701) 201-9600
E-Mail: hier klicken
Montag bis Freitag:
08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag:
14:00 bis 18:00 Uhr
außerhalb der Öffnungszeiten
(06701) 201-666
Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR
Elisabethenstraße 1
55576 Sprendlingen